Системы CWDM, DWDM
Обращаем Ваше внимание, что цены указанные ниже являются общими розничными. Для получения актуальной информации по цене на интересующее Вас оборудование позвоните по телефону, указанному в верхней части страницы или сделайте быстрый запрос.
Актуальные цены могут быть существенно ниже указанных на данной странице.
CWDM / Мультиплексоры | |
1 волокно | |
CWDM-M/D-1F2CH-A (Мультиплексор/демультиплексор, 1 fiber, 2 channels, 4 wavelength, 1590-1610nm) | 260.00 USD |
CWDM-M/D-1F2CH-B (Мультиплексор/демультиплексор, 1 fiber, 2 channels, 4 wavelength, 1550-1570nmnm) | 260.00 USD |
CWDM-M/D-1F4CH-A (Мультиплексор/демультиплексор, 1 fiber, 4 channels, 8 wavelength, 1550-1610nm) | 410.00 USD |
CWDM-M/D-1F4CH-B (Мультиплексор/демультиплексор, 1 fiber, 4 channels, 8 wavelength, 1470-1530nm) | 410.00 USD |
CWDM-M/D-1F8CH-A (Мультиплексор/демультиплексор, 1 fiber, 8 channels, 16 wavelength, 1470-1610nm) | 1140.00 USD |
CWDM-M/D-1F8CH-B (Мультиплексор/демультиплексор, 1 fiber, 8 channels, 16 wavelength, 1310-1450nm) | 1140.00 USD |
2 волокна | |
CWDM-M/D-2F8CH (Мультиплексор/демультиплексор, 2 fiber, 8 channels, 8 wavelength, 1470-1610nm) | 1160.00 USD |
CWDM-M/D-2F16CH (Мультиплексор/демультиплексор, 2 fiber, 16 channels, 16wavelength, 1310-1610nm) | 2480.00 USD |
CWDM-M/D-2F4CH (Мультиплексор/демультиплексор, 2 fiber, 4 channels, 4 wavelength, 1550-1610nm) | 430.00 USD |
1 волокно + ТВ | |
CWDM-M/D-1F2CH-TV-A (Мультиплексор/демультиплексор, 1 fiber, 2 channels, 5 wavelength, 1550-1610nm + 1310nm) | 280.00 USD |
CWDM-M/D-1F2CH-TV-B (Мультиплексор/демультиплексор, 1 fiber, 2 channels, 5 wavelength, 1470-1530nm + 1310nm) | 280.00 USD |
CWDM-M/D-1F4CH-TV-A (Мультиплексор/демультиплексор, 1 fiber, 4 channels, 9 wavelength, 1550-1610nm + 1310nm) | 435.00 USD |
CWDM-M/D-1F4CH-TV-B (Мультиплексор/демультиплексор, 1 fiber, 4 channels, 9 wavelength, 1470-1530nm + 1310nm) | 435.00 USD |
1 волокно 10G | |
CWDM-M/D-1F2CH-10G-A (Мультиплексор/демультиплексор, 1 fiber, 2 channels, 4 wavelength, 10G, 1550-1570nm) | 250.00 USD |
CWDM-M/D-1F2CH-10G-B (Мультиплексор/демультиплексор, 1 fiber, 2 channels, 4 wavelength, 10G, 1510-1530nm) | 250.00 USD |
CWDM-M/D-1F4CH-10G-A (Мультиплексор/демультиплексор, 1 fiber, 4 channels, 8 wavelength, 10G, 1550-1610nm) | 400.00 USD |
CWDM-M/D-1F4CH-10G-B (Мультиплексор/демультиплексор, 1 fiber, 4 channels, 8 wavelength, 10G, 1470-1530nm) | 400.00 USD |
CWDM-M/D-1F8CH-10G-A (Мультиплексор/демультиплексор, 1 fiber, 8 channels, 16 wavelength, 10G, 1390-1450, 1550-1610nm) | 1080.00 USD |
CWDM-M/D-1F8CH-10G-B (Мультиплексор/демультиплексор, 1 fiber, 8 channels, 16 wavelength, 10G, 1310-1370, 1470-1530nm) | 1080.00 USD |
Модули оптические / SFP | |
30 dBm (до 60км.) | |
CWDM-SFP-1,25Gbps-30dBm-DDM-1310 | 103.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-30dBm-DDM-1330 | 103.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-30dBm-DDM-1350 | 103.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-30dBm-DDM-1370 | 103.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-30dBm-DDM-1390 | 103.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-30dBm-DDM-1410 | 103.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-30dBm-DDM-1430 | 103.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-30dBm-DDM-1450 | 103.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-30dBm-DDM-1470 модуль | 103.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-30dBm-DDM-1490 модуль | 103.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-30dBm-DDM-1510 модуль | 103.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-30dBm-DDM-1530 модуль | 103.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-30dBm-DDM-1550 модуль | 103.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-30dBm-DDM-1570 модуль | 103.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-30dBm-DDM-1590 модуль | 103.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-30dBm-DDM-1610 модуль | 103.00 USD |
37 dBm (до 80км.) | |
CWDM-SFP-1,25Gbps-37dBm-DDM-1310 | 148.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-37dBm-DDM-1330 | 148.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-37dBm-DDM-1350 | 148.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-37dBm-DDM-1370 | 148.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-37dBm-DDM-1390 | 148.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-37dBm-DDM-1410 | 148.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-37dBm-DDM-1430 | 148.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-37dBm-DDM-1450 | 148.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-37dBm-DDM-1470 | 148.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-37dBm-DDM-1490 | 148.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-37dBm-DDM-1510 | 148.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-37dBm-DDM-1530 | 148.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-37dBm-DDM-1570 | 148.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-37dBm-DDM-1590 | 148.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-37dBm-DDM-1610 | 148.00 USD |
41 dBm (до 120км.) | |
CWDM-SFP-1,25Gbps-41dBm-DDM-1310 | 234.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-41dBm-DDM-1330 | 234.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-41dBm-DDM-1350 | 234.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-41dBm-DDM-1370 | 234.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-41dBm-DDM-1390 | 234.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-41dBm-DDM-1410 | 234.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-41dBm-DDM-1430 | 234.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-41dBm-DDM-1450 | 234.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-41dBm-DDM-1470 | 234.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-41dBm-DDM-1490 | 234.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-41dBm-DDM-1510 | 234.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-41dBm-DDM-1530 | 234.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-41dBm-DDM-1550 | 234.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-41dBm-DDM-1570 | 234.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-41dBm-DDM-1590 | 234.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-41dBm-DDM-1610 | 234.00 USD |
44 dBm (до 160км.) | |
CWDM-SFP-1,25Gbps-44dBm-DDM-1310 | 370.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-44dBm-DDM-1330 | 370.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-44dBm-DDM-1350 | 370.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-44dBm-DDM-1370 | 370.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-44dBm-DDM-1390 | 370.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-44dBm-DDM-1410 | 370.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-44dBm-DDM-1430 | 370.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-44dBm-DDM-1450 | 370.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-44dBm-DDM-1470 | 370.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-44dBm-DDM-1490 | 370.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-44dBm-DDM-1510 | 370.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-44dBm-DDM-1530 | 370.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-44dBm-DDM-1550 | 370.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-44dBm-DDM-1570 | 370.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-44dBm-DDM-1590 | 370.00 USD |
CWDM-SFP-1,25Gbps-44dBm-DDM-1610 | 370.00 USD |
CWDM / Модули оптические / GBIC | |
30 dBm (до 60 км.) | |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-30dBm-1310 | 103.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-30dBm-1330 | 103.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-30dBm-1350 | 103.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-30dBm-1370 | 103.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-30dBm-1390 | 103.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-30dBm-1410 | 103.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-30dBm-1430 | 103.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-30dBm-1450 | 103.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-30dBm-1470 | 103.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-30dBm-1490 | 103.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-30dBm-1510 | 103.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-30dBm-1530 | 103.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-30dBm-1550 | 103.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-30dBm-1570 | 103.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-30dBm-1590 | 103.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-30dBm-1610 | 103.00 USD |
37 dBm (до 80 км.) | |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-37dBm-1310 | 148.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-37dBm-1330 | 148.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-37dBm-1350 | 148.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-37dBm-1370 | 148.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-37dBm-1390 | 148.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-37dBm-1410 | 148.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-37dBm-1430 | 148.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-37dBm-1450 | 148.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-37dBm-1470 | 148.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-37dBm-1490 | 148.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-37dBm-1510 | 148.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-37dBm-1530 | 148.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-37dBm-1550 | 148.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-37dBm-1570 | 148.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-37dBm-1590 | 148.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-37dBm-1610 | 148.00 USD |
41 dBm (до 120км.) | |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-41dBm-1310 | 229.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-41dBm-1330 | 229.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-41dBm-1350 | 229.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-41dBm-1370 | 229.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-41dBm-1390 | 229.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-41dBm-1410 | 229.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-41dBm-1430 | 229.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-41dBm-1450 | 229.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-41dBm-1470 | 229.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-41dBm-1490 | 229.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-41dBm-1510 | 229.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-41dBm-1530 | 229.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-41dBm-1550 | 229.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-41dBm-1570 | 229.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-41dBm-1590 | 229.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-41dBm-1610 | 229.00 USD |
44 dBm (до 160 км.) | |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-44dBm-1310 | 370.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-44dBm-1330 | 370.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-44dBm-1350 | 370.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-44dBm-1370 | 370.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-44dBm-1390 | 370.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-44dBm-1410 | 370.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-44dBm-1430 | 370.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-44dBm-1450 | 370.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-44dBm-1470 | 370.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-44dBm-1490 | 370.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-44dBm-1510 | 370.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-44dBm-1530 | 370.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-44dBm-1550 | 370.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-44dBm-1570 | 370.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-44dBm-1590 | 370.00 USD |
CWDM-GBIC-1,25Gbps-44dBm-1610 | 370.00 USD |
CWDM / OADM | |
1 волокно | |
CWDM-OADM-1F-3147 (Модуль ввода/вывода, 1 fiber, 1 channel, Add 1310 drop 1470nm) | 110.00 USD |
CWDM-OADM-1F-3349 (Модуль ввода/вывода, 1 fiber, 1 channel, Add 1330 drop 1490nm) | 110.00 USD |
CWDM-OADM-1F-3551 (Модуль ввода/вывода, 1 fiber, 1 channel, Add 1350 drop 1510nm) | 110.00 USD |
CWDM-OADM-1F-3753 (Модуль ввода/вывода, 1 fiber, 1 channel, Add 1370 drop 1530nm) | 110.00 USD |
CWDM-OADM-1F-3955 (Модуль ввода/вывода, 1 fiber, 1 channel, Add 1390 drop 1550nm) | 110.00 USD |
CWDM-OADM-1F-4157 (Модуль ввода/вывода, 1 fiber, 1 channel, Add 1410 drop 1570nm) | 110.00 USD |
CWDM-OADM-1F-4359 (Модуль ввода/вывода, 1 fiber, 1 channel, Add 1430 drop 1590nm) | 110.00 USD |
CWDM-OADM-1F-4561 (Модуль ввода/вывода, 1 fiber, 1 channel, Add 1450 drop 1610nm) | 110.00 USD |
CWDM-OADM-1F-4755 (Модуль ввода/вывода, 1 fiber, 1 channel, Add 1470 drop 1550nm) | 110.00 USD |
CWDM-OADM-1F-4957 (Модуль ввода/вывода, 1 fiber, 1 channel, Add 1490 drop 1570nm) | 110.00 USD |
CWDM-OADM-1F-5159 (Модуль ввода/вывода, 1 fiber, 1 channel, Add 1510 drop 1590nm) | 110.00 USD |
CWDM-OADM-1F-5361 (Модуль ввода/вывода, 1 fiber, 1 channel, Add 1530 drop 1610nm) | 110.00 USD |
CWDM-OADM-1F-5559 (Модуль ввода/вывода, 1 fiber, 1 channel, Add 1550 drop 1590nm) | 110.00 USD |
CWDM-OADM-1F-5761 (Модуль ввода/вывода, 1 fiber, 1 channel, Add 1570 drop 1610nm) | 110.00 USD |
1 волокно + TV | |
CWDM-OADM-1F-4755+31 (Модуль ввода/вывода, 1 fiber, 1 channel, Add 1470 drop 1550 TV 1310) | 145.00 USD |
CWDM-OADM-1F-4957+31 (Модуль ввода/вывода, 1 fiber, 1 channel, Add 1490 drop 1570 TV 1310) | 145.00 USD |
CWDM-OADM-1F-5159+31 (Модуль ввода/вывода, 1 fiber, 1 channel, Add 1510 drop 1590 TV 1310) | 145.00 USD |
CWDM-OADM-1F-5361+31 (Модуль ввода/вывода, 1 fiber, 1 channel, Add 1530 drop 1610 TV 1310) | 145.00 USD |
1 волокно 10G | |
CWDM-OADM-1F-10G-3139 (Модуль ввода/вывода, 1 fiber, 1 channel, 10G, Add 1310 drop 1390nm) | 107.00 USD |
CWDM-OADM-1F-10G-3341 (Модуль ввода/вывода, 1 fiber, 1 channel, 10G, Add 1330 drop 1410nm) | 107.00 USD |
CWDM-OADM-1F-10G-3543 (Модуль ввода/вывода, 1 fiber, 1 channel, 10G, Add 1350 drop 1430nm) | 107.00 USD |
CWDM-OADM-1F-10G-3745 (Модуль ввода/вывода, 1 fiber, 1 channel, 10G, Add 1370 drop 1450nm) | 107.00 USD |
CWDM-OADM-1F-10G-4761 (Модуль ввода/вывода, 1 fiber, 1 channel, 10G, Add 1470 drop 1610nm) | 107.00 USD |
CWDM-OADM-1F-10G-4959 (Модуль ввода/вывода, 1 fiber, 1 channel, 10G, Add 1490 drop 1590nm) | 107.00 USD |
CWDM-OADM-1F-10G-5157 (Модуль ввода/вывода, 1 fiber, 1 channel, 10G, Add 1510 drop 1570nm) | 107.00 USD |
CWDM-OADM-1F-10G-5355 (Модуль ввода/вывода, 1 fiber, 1 channel, 10G, Add 1530 drop 1550nm) | 107.00 USD |
2 волокна | |
CWDM-OADM-2F-31 (Модуль ввода/вывода, 2 fiber, 1 channel, 1310nm) | 110.00 USD |
CWDM-OADM-2F-33 (Модуль ввода/вывода, 2 fiber, 1 channel, 1330nm) | 110.00 USD |
CWDM-OADM-2F-35 (Модуль ввода/вывода, 2 fiber, 1 channel, 1350nm) | 110.00 USD |
CWDM-OADM-2F-37 (Модуль ввода/вывода, 2 fiber, 1 channel, 1370nm) | 110.00 USD |
CWDM-OADM-2F-39 (Модуль ввода/вывода, 2 fiber, 1 channel, 1390nm) | 110.00 USD |
CWDM-OADM-2F-41 (Модуль ввода/вывода, 2 fiber, 1 channel, 1410nm) | 110.00 USD |
CWDM-OADM-2F-43 (Модуль ввода/вывода, 2 fiber, 1 channel, 1430nm) | 110.00 USD |
CWDM-OADM-2F-45 (Модуль ввода/вывода, 2 fiber, 1 channel, 1450nm) | 110.00 USD |
CWDM-OADM-2F-47 (Модуль ввода/вывода, 2 fiber, 1 channel, 1470nm) | 110.00 USD |
CWDM-OADM-2F-49 (Модуль ввода/вывода, 2 fiber, 1 channel, 1490nm) | 110.00 USD |
CWDM-OADM-2F-51 (Модуль ввода/вывода, 2 fiber, 1 channel, 1510nm) | 110.00 USD |
CWDM-OADM-2F-53 (Модуль ввода/вывода, 2 fiber, 1 channel, 1530nm) | 110.00 USD |
CWDM-OADM-2F-55 (Модуль ввода/вывода, 2 fiber, 1 channel, 1550nm) | 110.00 USD |
CWDM-OADM-2F-57 (Модуль ввода/вывода, 2 fiber, 1 channel, 1570nm) | 110.00 USD |
CWDM-OADM-2F-59 (Модуль ввода/вывода, 2 fiber, 1 channel, 1590nm) | 110.00 USD |
CWDM-OADM-2F-61 (Модуль ввода/вывода, 2 fiber, 1 channel, 1610nm) | 110.00 USD |
Циркуляторы | |
CR-31 (оптический циркулятор, 1310nm ) | 300.00 USD |
CR-55 (оптический циркулятор, 1550nm ) | 300.00 USD |
DWDM / Мультиплексоры | |
1 волокно | |
DWDM-M/D-1F16CH-A (Мультиплексор/демультиплексор, 1 fiber, 16 channels, 32 wavelength, A) | 4120.00 USD |
DWDM-M/D-1F16CH-B (Мультиплексор/демультиплексор, 1 fiber, 16 channels, 32 wavelength, B) | 4120.00 USD |
DWDM-M/D-1F4CH-A (Мультиплексор/демультиплексор, 1 fiber, 4 channels, 8 wavelength, A) | 915.00 USD |
DWDM-M/D-1F4CH-B (Мультиплексор/демультиплексор, 1 fiber, 4 channels, 8 wavelength, B) | 915.00 USD |
DWDM-M/D-1F8CH-A (Мультиплексор/демультиплексор, 1 fiber, 8 channels, 16 wavelength, A) | 2058.00 USD |
DWDM-M/D-1F8CH-B (Мультиплексор/демультиплексор, 1 fiber, 8 channels, 16 wavelength, B) | 2058.00 USD |
2 волокна | |
DWDM-M/D-2F16CH (Мультиплексор/демультиплексор, 1 fiber, 16 channels, 16 wavelength ) | 3500.00 USD |
DWDM-M/D-2F32CH (Мультиплексор/демультиплексор, 1 fiber, 32 channels, 32 wavelength ) | 7000.00 USD |
DWDM-M/D-2F4CH (Мультиплексор/демультиплексор, 1 fiber, 4 channels, 4 wavelength ) | 630.00 USD |
DWDM-M/D-2F8CH (Мультиплексор/демультиплексор, 1 fiber, 8 channels, 8 wavelength ) | 1555.00 USD |
DWDM / OADM | |
1 волокно | |
DWDM-OADM-1F-Xnm (Мультиплексор ввода/вывода, 1 fiber, 1 channel, Add 15xx.xx nm drop 15xx.xx nm) | 175.00 USD |
2 волокна | |
DWDM-OADM-2F-Xnm (Мультиплексор ввода/вывода, 2 fiber, 1 channel, Add 15xx.xx nm drop 15xx.xx nm) | 198.00 USD |
DWDM / Модули оптические / SFP | |
DWDM-SFP-28dBm-DDM-Xnm (1529.55nm…-1563.86nm) | 598.00 USD |
DWDM / Модули оптические / SFP+ | |
DWDM-SFP+-18dBm-Xnm (1529.55nm…-1563.86nm) | 2350.00 USD |